高品質かつ低コストのトランス(ドロッパー)式、小型ながらハイパワーのスイッチング電源式と用途に合わせて提案します。
お客様のご要望に合わせるセミカスタム品で受注生産です。
(標準仕様の在庫品はございません)
カミデンコちゃんのWEB展示会(トランス式ACアダプタ編)
(リンクをクリックするとYOUTUBEを表示します)
--------------------------------------
→スイッチングACアダプタ 過去実績製品一覧(仕様例)
KSW0508
定格出力電流 | 0.8A |
---|---|
定格出力電圧 | 5.0V |
最大出力電力 | 4.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 37.0 x 55.0 x 28.5mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW530C
定格出力電流 | 3.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 5.0V |
最大出力電力 | 15.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 61.0×105.0×33.0mm |
ACプラグ形状 | コードtoコード |
KSW530W
定格出力電流 | 3.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 5.0V |
最大出力電力 | 15.0W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 56.0×85.0×32.5mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW0530W3
定格出力電流 | 3.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 5.0V |
最大出力電力 | 15.0W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 56.0×95.0×33.5mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW523C
定格出力電流 | 2.3A |
---|---|
定格出力電圧 | 5.0V |
最大出力電力 | 11.5W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 49.0×66.0×30.5mm |
ACプラグ形状 | コードtoコード |
KSW523H
定格出力電流 | 2.3A |
---|---|
定格出力電圧 | 5.0V |
最大出力電力 | 11.5W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 48.5×69.5×31.5mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW523
定格出力電流 | 2.3A |
---|---|
定格出力電圧 | 5.0V |
最大出力電力 | 11.5W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 48.5×63.5×31.1mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW510W
定格出力電流 | 1.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 5.0V |
最大出力電力 | 5.0W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 49.5 x 66.0 x 31.1mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW510
定格出力電流 | 1.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 5.0V |
最大出力電力 | 5.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 45.0 x 60.7 x 28.0mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW623
定格出力電流 | 2.3A |
---|---|
定格出力電圧 | 6.0V |
最大出力電力 | 13.8W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 56.0×85.0×30.0mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW620
定格出力電流 | 2.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 6.0V |
最大出力電力 | 12.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 48.5×63.5×31.1mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW927C
定格出力電流 | 2.7A |
---|---|
定格出力電圧 | 9.0V |
最大出力電力 | 24.3W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 61.0×105.0×33.0mm |
ACプラグ形状 | コードtoコード |
KSW927
定格出力電流 | 2.7A |
---|---|
定格出力電圧 | 9.0V |
最大出力電力 | 24.3W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 60.0×97.0×31.5mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW920W
定格出力電流 | 2.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 9.0V |
最大出力電力 | 18.0W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 56.0×85.0×32.5mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW0917W3
定格出力電流 | 1.7A |
---|---|
定格出力電圧 | 9.0V |
最大出力電力 | 15.3W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 56.0×95.0×33.5mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW916
定格出力電流 | 1.6A |
---|---|
定格出力電圧 | 9.0V |
最大出力電力 | 14.4W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 56.0×85.0×30.0mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW913C
定格出力電流 | 1.3A |
---|---|
定格出力電圧 | 9.0V |
最大出力電力 | 11.7W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 49.0×66.0×30.5mm |
ACプラグ形状 | コードtoコード |
KSW913H
定格出力電流 | 1.3A |
---|---|
定格出力電圧 | 9.0V |
最大出力電力 | 11.7W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 48.5 x 69.5 x 31.5mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW913
定格出力電流 | 1.3A |
---|---|
定格出力電圧 | 9.0V |
最大出力電力 | 11.7W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 48.5×63.5×31.1mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW906W
定格出力電流 | 0.6A |
---|---|
定格出力電圧 | 9.0V |
最大出力電力 | 5.4W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 49.5 x 66.0 x 31.1mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW906
定格出力電流 | 0.6A |
---|---|
定格出力電圧 | 9.0V |
最大出力電力 | 5.4W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 45.0 x 60.7 x 28.0mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW1012C
定格出力電流 | 1.2A |
---|---|
定格出力電圧 | 10.0V |
最大出力電力 | 12.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 49.0×66.0×30.5mm |
ACプラグ形状 | コードtoコード |
KSW1012H
定格出力電流 | 1.2A |
---|---|
定格出力電圧 | 10.0V |
最大出力電力 | 12.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 48.5×69.5×31.5mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW1012
定格出力電流 | 1.2A |
---|---|
定格出力電圧 | 10.0V |
最大出力電力 | 12.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 48.5×63.5×31.1mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW1235W
定格出力電流 | 3.5A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 42.0W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 71.5×127.0×40.0mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW1204
定格出力電流 | 0.35A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 4.2W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 37.0 x 55.0 x 28.5mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW1230W
定格出力電流 | 3.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 36.0W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 64.0×110.0×34.0mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW1230C
定格出力電流 | 3.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 36.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 61.0×105.0×33.0mm |
ACプラグ形状 | コードtoコード |
KSW1220C
定格出力電流 | 2.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 24.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 61.0×105.0×33.0mm |
ACプラグ形状 | コードtoコード |
KSW1220
定格出力電流 | 2.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 24.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 60.0×97.0×31.5mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW1216W
定格出力電流 | 1.6A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 19.2W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 56.0×85.0×32.5mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW1213W3
定格出力電流 | 1.3A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 15.6W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 56.0×95.0×33.5mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW1213
定格出力電流 | 1.25A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 15.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 56.0×85.0×30.0mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW1210C
定格出力電流 | 1.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 12.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 49.0×66.0×30.5mm |
ACプラグ形状 | コードtoコード |
KSW1210H
定格出力電流 | 1.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 12.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 48.5×69.5×31.5mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW1210
定格出力電流 | 1.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 12.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 48.5×63.5×31.1mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW1205W
定格出力電流 | 0.5A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 6.0W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 49.5 x 66.0 x 31.1mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW1205
定格出力電流 | 0.5A |
---|---|
定格出力電圧 | 12.0V |
最大出力電力 | 6.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 45.0 x 60.7 x 28.0mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW1524W
定格出力電流 | 2.4A |
---|---|
定格出力電圧 | 15.0V |
最大出力電力 | 36.0W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 64.0×110.0×34.0mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW1524C
定格出力電流 | 2.4A |
---|---|
定格出力電圧 | 15.0V |
最大出力電力 | 36.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 61.0×105.0×33.0mm |
ACプラグ形状 | コードtoコード |
KSW1516C
定格出力電流 | 1.6A |
---|---|
定格出力電圧 | 15.0V |
最大出力電力 | 24.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 61.0×105.0×33.0mm |
ACプラグ形状 | コードtoコード |
KSW1516
定格出力電流 | 1.6A |
---|---|
定格出力電圧 | 15.0V |
最大出力電力 | 24.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 60.0×97.0×31.5mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW1514W
定格出力電流 | 1.4A |
---|---|
定格出力電圧 | 15.0V |
最大出力電力 | 21.0W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 56.0×85.0×32.5mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW1511W3
定格出力電流 | 1.06A |
---|---|
定格出力電圧 | 15.0V |
最大出力電力 | 15.9W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 56.0×95.0×33.5mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW1510
定格出力電流 | 1.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 15.0V |
最大出力電力 | 15.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 56.0×85.0×30.0mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW1508C
定格出力電流 | 0.8A |
---|---|
定格出力電圧 | 15.0V |
最大出力電力 | 12.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 49.0×66.0×30.5mm |
ACプラグ形状 | コードtoコード |
KSW1508H
定格出力電流 | 0.8A |
---|---|
定格出力電圧 | 15.0V |
最大出力電力 | 12.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 48.5×69.5×31.5mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW1508
定格出力電流 | 0.8A |
---|---|
定格出力電圧 | 15.0V |
最大出力電力 | 12.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 48.5×63.5×31.1mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW1504W
定格出力電流 | 0.4A |
---|---|
定格出力電圧 | 15.0V |
最大出力電力 | 6.0W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 49.5 x 66.0 x 31.1mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW1504
定格出力電流 | 0.4A |
---|---|
定格出力電圧 | 15.0V |
最大出力電力 | 6.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 45.0 x 60.7 x 28.0mm |
ACプラグ形状 | ダイレクトプラグイン |
KSW2421W
定格出力電流 | 2.1A |
---|---|
定格出力電圧 | 24.0V |
最大出力電力 | 50.4W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 71.5×127.0×40.0mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW2450W
定格出力電流 | 5.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 24.0V |
最大出力電力 | 120W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 77.0×194.0×47.5mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW2430
定格出力電流 | 3.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 24.0V |
最大出力電力 | 72.0W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 63.0×145.0×38.0mm |
ACプラグ形状 | インレット |
KSW2410C
定格出力電流 | 1.0A |
---|---|
定格出力電圧 | 24.0V |
最大出力電力 | 24.0W |
入力電圧範囲 | 90~110V |
サイズ(WxDxH) | 61.0×105.0×33.0mm |
ACプラグ形状 | コードtoコード |
KSW4827W
定格出力電流 | 2.7A |
---|---|
定格出力電圧 | 48.0V |
最大出力電力 | 130W |
入力電圧範囲 | 90~264V |
サイズ(WxDxH) | 77.0×194.0×47.5mm |
ACプラグ形状 | インレット |