特長 | ● スイッチング電源アダプタ |
---|
KSW1210C | ||
---|---|---|
定格出力電圧 | V | 12 |
定格出力電流 | A | 1.0 |
最小出力電流 | A | 0 |
最大出力電力 | W | 12.0 |
入力電圧範囲 | VAC | 90~110 |
周波数範囲 | Hz | 47~63 |
突入電流 | A | 30 max. コールドスタート |
効率 | % | 80 typ. 定格入力、定格負荷 |
入出力レギュレーション | % | ±10 max. |
リップルノイズ | mVp-p | 200 max. 出力端子に100μFを接続 |
出力保持時間 | msec. | 10 min. 定格入力、定格負荷 |
過電流保護 | – | 有り |
使用温度範囲 | ℃ | 0~+40 |
使用湿度範囲 | %RH | 10~90 |
保存温度範囲 | ℃ | -10~+70 |
保存湿度範囲 | %RH | 10~90 |
絶縁耐電圧 | – | 1次-2次間 1.5kV AC 1分間 |
絶縁抵抗 | – | 1次-2次間 50MΩmin. DC500V |
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。