標準・カスタム共に対応しています。お気軽にご要望をお聞かせ下さい。
1台から対応いたします。
特長 | カスタム対応として ●入力電圧500Vまで対応可能 ●出力電圧750Vまで対応可能 ●容量 800kVAまで ●電流 1000Aまで ●各種結線に対応 ●金属ケース対応可能 標準品として ●大型標準単相トランス25kVAまでを一覧表にしています。詳細は下記をご参照ください。 |
---|
≪仕様≫
相数 | 単相 | 耐熱クラス | A種、B種、F種、H種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数 | 50/60Hz | 冷却方式 | 乾式自冷式 | ||||
一次電圧 | 400V級、200V級、100V級 | 適応規格 | JEC/JEM | ||||
二次電圧 | 400V級、200V級、100V級 | 他 | シールド有・無/ケース有・無 |
容量 | 取付寸法 | 外形寸法 | 取付穴 | 重量 | ケース サイズ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 幅 | 奥行 | ||||||
A | B | H | W | D | T | 約(kg) | No. | |
300VA | 80 | 75 | 124 | 119 | 145 | 5.5X10 | 5.4 | 1 |
350VA | 81 | 98 | 140 | 138 | 142 | 7X11 | 7 | 1 |
400VA | 85 | 98 | 140 | 138 | 146 | 7X11 | 7.4 | 1 |
450VA | 88 | 98 | 140 | 138 | 150 | 7X11 | 8 | 1 |
500VA | 92 | 98 | 140 | 138 | 153 | 7X11 | 8.3 | 1 |
550VA | 82 | 110 | 159 | 157 | 145 | 7X11 | 9.7 | 1 |
600VA | 85 | 110 | 159 | 157 | 148 | 7X11 | 10.1 | 1 |
650VA | 87 | 110 | 159 | 157 | 150 | 7X11 | 10.4 | 1 |
700VA | 90 | 110 | 159 | 157 | 153 | 7X11 | 10.9 | 1 |
750VA | 92 | 110 | 159 | 157 | 155 | 7X11 | 11.3 | 1 |
850VA | 97 | 110 | 159 | 157 | 160 | 7X11 | 12 | 1 |
1KVA | 103 | 110 | 159 | 157 | 166 | 7X11 | 12.9 | 1 |
1.2KVA | 111 | 120 | 175 | 177 | 170 | 10X20 | 16.6 | 2 |
1.5KVA | 120 | 120 | 175 | 177 | 180 | 10X20 | 17.7 | 2 |
1.7KVA | 126 | 120 | 175 | 177 | 185 | 10X20 | 19.3 | 2 |
2KVA | 127 | 138 | 230 | 209 | 230 | U10X16 | 21.9 | 2 |
2.5KVA | 137 | 138 | 230 | 209 | 230 | U10X16 | 24.7 | 3 |
3KVA | 145 | 138 | 235 | 209 | 235 | U10X16 | 27.5 | 3 |
3.5KVA | 154 | 138 | 240 | 209 | 235 | U10X16 | 31.3 | 3 |
4KVA | 164 | 138 | 240 | 209 | 235 | U10X16 | 35 | 3 |
4.5KVA | 168 | 138 | 240 | 209 | 235 | U10X16 | 38.5 | 3 |
5KVA | 170 | 140 | 260 | 250 | 250 | 9X15 | 45 | 4 |
6KVA | 170 | 130 | 333 | 300 | 300 | 16 | 44 | 4 |
7KVA | 175 | 130 | 333 | 300 | 310 | 16 | 50 | 4 |
8KVA | 182 | 130 | 333 | 300 | 320 | 16 | 56 | 5 |
9KVA | 190 | 130 | 333 | 300 | 330 | 16 | 65 | 5 |
10KVA | 180 | 150 | 333 | 340 | 320 | 11X22 | 61 | 5 |
15KVA | 180 | 200 | 390 | 340 | 340 | 11X22 | 85 | – |
20KVA | 210 | 200 | 390 | 340 | 370 | 11X22 | 105 | – |
25KVA | 210 | 250 | 390 | 340 | 390 | 11X22 | 135 | – |
※金属ケースについては、別途ご指示ください。 |