特長 | ● リード線タイプの高調波対策用コイルです。 |
---|
Model | 寸法(mm) | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B(MaX) | C(MaX) | D | E | |||
CL4118 | 43.5 | 38.5 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 10mH(1.6A) | 40mH(0.8A) |
CL4825 | 50.0 | 44.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 10mH(2.6A) | 40mH(1.3A) |
CL5725 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 | 81.0 | 10mH(3.0A) | 40mH(1.3A) |
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。