特長 | ● 特殊鉄心を使用した高周波対応のリアクタです。 |
---|
Model | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C (Max) | D | E | F | |
SI5030 | 78.0 | 65.0 | 100.0 | 66.5 | 63.5 | 77.5 |
SI6020 | 90.0 | 55.0 | 125.0 | 77.0 | 82.0 | 98.0 |
SI6030 | 90.0 | 65.0 | 125.0 | 77.0 | 82.0 | 98.0 |
SI7030 | 100.0 | 65.0 | 145.0 | 87.0 | 100.0 | 116.0 |
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますのであらかじめご了承下さい。