特長 |
● 面実装タイプ |
---|
MODEL | 寸法(mm) | N | Fig | コア 断面積 (mm2) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
ER0905 | 9.5 | 6 | 11.6 | 0.3 | 6 | 11 | 2 | 0.6 | 4-4 | 1 | 8.6 |
ER1104 | 11.5 | 5.5 | 12.4 | 0.35 | 8 | 11.8 | 2 | 0.52 | 5-5 | 1 | 11.4 |
ER1105T | 11.5 | 6.5 | 12.2 | 0.35 | 8 | 11.8 | 2 | 0.52 | 5-5 | 1 | 11.7 |
ER1406 | 15 | 7.5 | 16 | 0.4 | 10 | 15.3 | 2.5 | 0.7 | 5-5 | 1 | 17.6 |
EM1203 | 13 | 6 | 16.7 | 0.35 | 6 | 16.2 | 2 | 0.52 | 4-4 | 1 | 12.3 |
EM1203A | 13 | 6 | 16.7 | 0.35 | 8 | 16.2 | 2 | 0.52 | 5-5 | 1 | 12.3 |
EP1305AST | 14 | 8.5 | 20.3 | 0.4 | 12 | 18.8 | 3 | 0.6 | 5-5 | 1 | 11.9 |
EP1706AS | 18 | 11 | 23 | 0.5 | 14 | 21.8 | 3.5 | 1 | 4-5 | 2 | 20.1 |
EP1906AS | 20 | 11 | 25 | 0.5 | 17.5 | 23.8 | 3.5 | 1 | 4-6 | 3 | 23 |
EP2506 | 25.5 | 11 | 28.7 | 0.4 | 17.5 | 27.5 | 3.5 | 0.7 | 5-6 | 4 | 33 |
モデル番号をクリックすると外形参考図(PDFファイル)が開きます。 *納品形態は、エンボスキャリアテープ又はトレイが可能です。 |
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。