標準トランス用ケース | ||||||
|
||||||
ケース | 高さ | 幅 | 奥行 | ゴム足寸法 | ゴムブッシング | |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | H | W | D | A | B | 穴径 |
1 | 200 | 200 | 200 | 20 | 25 | φ20 |
2 | 250 | 250 | 250 | 23 | 30 | φ24 |
上記寸法は確定寸法ではなく、目安の寸法です。 電圧・電流、その他 使用部品の変更により寸法変更する事が有ります。 |
特殊トランス用ケース | ||||||||
|
||||||||
ケース | 高さ | 幅 | 奥行 | 取付寸法 | 取付穴径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | H | J | W | C | D | A | B | G |
3 | 300 | 315 | 300 | 360 | 300 | 330 | 200 | 11 |
4 | 370 | 385 | 370 | 430 | 340 | 400 | 240 | 13 |
5 | 380 | 395 | 380 | 460 | 380 | 420 | 280 | 13 |
6 | 270 | 285 | 330 | 390 | 270 | 360 | 200 | 11 |
7 | 290 | 315 | 360 | 440 | 300 | 400 | 200 | 13 |
8 | 320 | 345 | 440 | 520 | 340 | 480 | 240 | 13 |
9 | 330 | 355 | 450 | 530 | 360 | 490 | 260 | 13 |
10 | 450 | 475 | 510 | 590 | 370 | 550 | 270 | 13 |
11 | 460 | 485 | 530 | 630 | 410 | 580 | 310 | 13 |
12 | 480 | 510 | 630 | 730 | 545 | 680 | 445 | 16 |
13 | 535 | 565 | 640 | 740 | 580 | 700 | 480 | 16 |
14 | 630 | 660 | 780 | 880 | 640 | 830 | 540 | 16 |
上記寸法は確定寸法ではなく、目安の寸法です。 電圧・電流、その他 使用部品の変更により寸法変更する事が有ります。 ゴムブッシング穴径は、ご指定寸法にて対応いたします。 |
このページに記載している仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますのであらかじめご了承ください。