特長 |
● 新設計ボビンにより、三層絶縁電線を使用した特殊タイプトランス |
---|
MODEL | 寸法(mm) | N | Fig | 参考出力 | コア 断面積 (mm2) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | |||||
EE1605SWA2 | 16.5 | 21.5 | 13.0 | 10.5 | 3.25 | 5-5 | 1 | 7W | 19.8 |
EE1605BF | 17.5 | 15.0 | 19.5 | 15.5 | 3.25 | 5-5 | 1 | 7W | 19.8 |
EE1905D | 19.5 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 3.25 | 4-5 | 2 | 10W | 22.8 |
EP1906SWA | 20.0 | 11.0 | 29.5 | 27.0 | 4.4 | 6-4 | 3 | 12W | 23.0 |
EE2206B | 23.0 | 23.0 | 17.0 | 12.0 | 4.0 | 5-5 | 1 | 24W | 41.0 |
EP2506BF | 26.0 | 12.0 | 33.5 | 30.0 | 5.0 | 6-5 | 4 | 24W | 33.3 |
モデル番号をクリックすると外形参考図(PDFファイル)が開きます。 ※参考出力は、電源回路をフライバック方式、100kHzとして算出した参考値です。 |
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。