特長 |
● 特殊コア形状の使用によりトランスを小型化にしたタイプ |
---|
MODEL | 寸法(mm) | N | Fig | 参考 出力 |
コア 断面積 (mm2) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | H | |||||
KPQ2016 | 23.0 | 18.5 | 23.0 | 20.32 | – | – | 6-8 | 2 | 10W | 64.8 |
KPQ2020L | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 20.32 | – | – | 6-8 | 2 | 25W | 64.3 |
KPQ2620 | 27.0 | 22.5 | 29.0 | 25.4 | 3.81 | 7.62 | 6-6 | 1 | 35W | 125 |
KPQ2625 | 27.0 | 27.5 | 29.5 | 25.4 | 3.81 | 7.62 | 6-6 | 1 | 60W | 124 |
KPQ3220 | 32.5 | 22.0 | 34.0 | 30.48 | 5.08 | 7.62 | 6-6 | 1 | 60W | 156 |
KPQ3230 | 32.5 | 32.0 | 34.0 | 30.48 | 5.08 | 7.62 | 6-6 | 1 | 180W | 155 |
KPQ3535Z | 35.5 | 40.5 | 39.0 | 35.56 | 5.08 | 10.16 | 6-6 | 1 | 300W | 171 |
KPQ4040 | 41.0 | 45.0 | 42.0 | 38.1 | 5.08 | 15.24 | 6-6 | 1 | 350W | 190 |
KPQ5050Z | 51.0 | 56.5 | 51.0 | 45.72 | 7.62 | 12.7 | 6-6 | 1 | 500W | 331 |
モデル番号をクリックすると外形参考図(PDFファイル)が開きます。 *参考出力は、電源回路をフライバック方式、100kHzとして算出した参考値です。 |
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。