特長 | ● 大容量タイプ |
---|
MODEL | 寸法(mm) | コア断面積 (mm2) |
||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
EE8020 | 105 | 93 | 61 | 406 |
EE8040 | 105 | 93 | 81 | 812 |
ER7016 | 106 | 86 | 56 | 280 |
ER9030 | 115 | 107 | 76 | 626 |
ER12030 | 144 | 118 | 76 | 772 |
MODEL | 寸法(mm) | コア 断面積 (mm2) |
||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
UU7932W | 160 | 160 | 100 | 1386 |
UU10060 | 180 | 160 | 110 | 1810 |
UU10060W | 205 | 160 | 190 | 3620 |
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。