特長 |
● トランス底面積が小さい縦型タイプ |
---|
MODEL | 寸法(mm) | N | Fig | 参考 出力 |
コア 断面積 (mm2) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | |||||
ER2507T | 26.0 | 21.0 | 19.6 | 12.5 | 5.0 | 4-4 | 1 | 20W | 44.4 |
ER2507 | 26.0 | 20.5 | 19.5 | 15.0 | 3.75 | 7-7 | 1 | 20W | 44.4 |
ER2810SB | 30.0 | 23.5 | 25.0 | 17.5 | 5.0 | 6-6 | 1 | 35W | 76.4 |
ER2810SC | 30.0 | 23.5 | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 6-6 | 1 | 35W | 76.4 |
ER2810SD | 30.0 | 21.5 | 22.5 | 17.5 | 5.0/3.5 | 6-8 | 1 | 35W | 76.4 |
ER2810SE | 29.0 | 22.0 | 22.5 | 17.5 | 5.0 | 5-5 | 1 | 35W | 76.4 |
ER2810T2 | 29.0 | 30.0 | 23.0 | 17.5 | 5.0 | 5-5 | 1 | 60W | 82.1 |
ER2810A | 31.0 | 32.0 | 25.0 | 20.0 | 4.0 | 8-8 | 1 | 60W | 82.1 |
ER2810N | 31.5 | 31.5 | 22.5 | 17.5 | 5.0 | 6-6 | 1 | 60W | 82.1 |
ER2810TL | 29.0 | 35.0 | 23.0 | 17.5 | 5.0 | 5-5 | 1 | 80W | 81.4 |
ER2810LJ | 31.5 | 37.0 | 22.5 | 17.5 | 5.0 | 6-6 | 1 | 80W | 81.4 |
ER2810LHJS | 38.5 | 36.5 | 26.5 | 20.0 | 4.0 | 9-9 | 1 | 80W | 81.4 |
ER3510T | 36.0 | 44.0 | 28.0 | 22.5 | 5.0 | 6-6 | 1 | 160W | 107.0 |
ER3511A | 38.5 | 48.0 | 27.5 | 22.5 | 5.0 | 8-8 | 1 | 160W | 107.0 |
ER3913T | 39.0 | 48.0 | 29.0 | 25.0 | 5.0 | 7-7 | 1 | 200W | 129.0 |
ER4014 | 40.5 | 48.0 | 33.0 | 25.0 | 5.0 | 8-8 | 1 | 240W | 149.0 |
ER4014T | 40.5 | 46.0 | 30.0 | 25.0 | 5.0 | 6-6 | 1 | 240W | 149.0 |
ER4215T | 43.0 | 46.0 | 29.0 | 25.0 | 5.0 | 7-7 | 1 | 260W | 194.0 |
ER4220T | 43.5 | 46.0 | 35.0 | 30.0 | 5.0 | 7-7 | 1 | 280W | 240.0 |
ER4917 | 49.5 | 56.5 | 37.0 | 28.0 | 5.0 | 9-9 | 1 | 400W | 243.0 |
モデル番号をクリックすると外形参考図(PDFファイル)が開きます。
*参考出力は、電源回路をフライバック方式、100kHzとして算出した参考値です。
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。