当社が今までに製作した大型トランスのカスタム品実績仕様例です。
相数から始まり、単・複巻、容量、結線、入力電圧、出力電圧、付帯事項などご提供した実例をご覧いただけます。
実績仕様例以外の単相・三相・三相-単相(逆V・スコット)や、シールド・FG・ケース・ブレーカなどの対応、高い電流値等、お客様のご要望に応じてカスタム設計をさせていただいております。
これらは、全て標準在庫品ではなく、受注生産品です。
大型トランスでお困りの場合は、是非ともお問い合わせ下さい。
MODEL NO |
相数 | 区分 | 容量 (VA) |
結線 方法 |
入力(V) | 出力(V) | シー ルド |
FG | ケース | ブレ ーカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A004K | 単相 | 単巻 | 4k | – | 200 | 100/100 | – | – | – | – |
1A008K | 単相 | 単巻 | 8k | – | 200 | 100/100 | – | – | – | – |
1A010K | 単相 | 単巻 | 10k | – | 200 | 100-0-100 | – | – | – | – |
1S500F | 単相 | 複巻 | 500 | – | 200/240 | 90/100/110 | – | ○ | – | – |
1S500F-1 | 単相 | 複巻 | 500 | – | 200/240 | 180/200/220 | – | ○ | – | – |
1S800 | 単相 | 複巻 | 800 | – | 100/120/ 200/240 |
100 | – | – | – | – |
1S001K | 単相 | 複巻 | 1k | – | 200 | 25 | – | – | – | – |
1S001KC | 単相 | 複巻 | 1k | – | 45/40 | 100/110 | – | – | ○ | – |
1S001KE | 単相 | 複巻 | 1k | – | 200/220 | 120/140 160/180 |
○ | – | – | – |
1S001KE-1 | 単相 | 複巻 | 1k | – | 200/220 | 100/110 | ○ | – | – | – |
1S001.2K | 単相 | 複巻 | 1.2k | – | 100 | 460 | – | – | – | – |
1S001.75K | 単相 | 複巻 | 1.75K | – | 210/440 | 200 | – | – | – | – |
1S002K | 単相 | 複巻 | 2k | – | 38/40 | 100 | – | – | – | – |
1S002KE | 単相 | 複巻 | 2k | – | 200/220 | 50 | ○ | – | – | – |
1S002KE-1 | 単相 | 複巻 | 2k | – | 200/220 | 100/110 | ○ | – | – | – |
1S002.5K | 単相 | 複巻 | 2.5k | – | 200/220 | 100/120 1.5kVA 26/28/30 1kVA |
– | – | – | – |
1S002.5K-1 | 単相 | 複巻 | 2.5k | – | 40 | 100 | – | – | – | – |
1S003KFC | 単相 | 複巻 | 3k | – | 200 | 105 | – | ○ | ○ | – |
1S004K | 単相 | 複巻 | 4k | – | 200 | 100/200 単相3線 |
– | – | – | – |
1S005K | 単相 | 複巻 | 5k | – | 200/220 | 60(83.3A) | – | – | – | – |
1S005K-1 | 単相 | 複巻 | 5k | – | 200/220 | 38/40 | – | – | – | – |
1S005KC | 単相 | 複巻 | 5k | – | 200/210 | 45/40 | – | – | ○ | – |
1S006K | 単相 | 複巻 | 6k | – | 240 | 240 | – | – | – | – |
1S008.4K | 単相 | 複巻 | 8.4k | – | 187/170 | 7(1200A) | – | – | – | – |
1S015K | 単相 | 複巻 | 15k | – | 200/210 | 100/105 | – | – | – | – |
1S020K | 単相 | 複巻 | 20k | – | 200/220 | 38/40/42 | – | – | – | – |
1S020K-1 | 単相 | 複巻 | 20k | – | 400/440 | 100/110 | – | – | – | – |
3A002.75K | 三相 | 単巻 | 2.75k | – | 400/440 | 200/220 | – | – | – | – |
3A002.75KCB | 三相 | 単巻 | 2.75k | – | 400/440 | 200/220 | – | – | ○ | ○ |
3A005K | 三相 | 単巻 | 5k | – | 380~415 タップなし |
200~220 | – | – | – | – |
3A019K | 三相 | 単巻 | 19k | – | 440 | 220 | – | – | – | – |
3A019KC | 三相 | 単巻 | 19k | – | 440 | 220 | – | – | ○ | – |
3A025.4K | 三相 | 単巻 | 25.4k | – | 440 | 220 | – | – | - | – |
3A025.4KC | 三相 | 単巻 | 25.4k | – | 440 | 220 | – | – | ○ | – |
3A031.7K | 三相 | 単巻 | 31.7k | – | 440 | 220 | – | – | – | – |
3A031.7KC | 三相 | 単巻 | 31.7k | – | 440 | 220 | – | – | ○ | – |
3A038.1K | 三相 | 単巻 | 38.1k | – | 440 | 220 | – | – | – | – |
3A038.1KC | 三相 | 単巻 | 38.1k | – | 440 | 220 | – | – | ○ | – |
3A060KC | 三相 | 単巻 | 60k | – | 380/400 | 200/220 | – | – | ○ | – |
3A075KC | 三相 | 単巻 | 75k | – | 380/400 | 200/220 | – | – | ○ | – |
3S002KCB | 三相 | 複巻 | 2k | Y-△ | 380 | 200 | – | – | ○ | ○ |
3S003.5KE | 三相 | 複巻 | 3.5k | Y-Δ | 100/120/ 200/240 |
100 | ○ | – | – | – |
3S004KCB | 三相 | 複巻 | 4k | Y-△ | 380 | 200 | – | – | ○ | ○ |
3S004KEC | 三相 | 複巻 | 4k | Y-△ | 380/415/440 | 200/220 | ○ | – | ○ | – |
3S005KCB | 三相 | 複巻 | 5k | Y-△ | 380 | 200 | – | – | ○ | ○ |
3S005KEC | 三相 | 複巻 | 5k | Y-△ | 380/415/440 | 200/220 | ○ | – | ○ | – |
3S005KFC | 三相 | 複巻 | 5k | Δ-Δ | 440 | 3φ 200V/3.5kVA 1φ 100-0-100 1.5kVA |
– | ○ | ○ | – |
3S005.2KE | 三相 | 複巻 | 5.2k | Y-Δ | 460/480 | 200 | ○ | – | – | – |
3S006KEC | 三相 | 複巻 | 6k | Y-△ | 380/400/440 | 200/220 | ○ | – | ○ | – |
3S006.92K | 三相 | 複巻 | 6.92K | Δ-Δ | 200 | 200 | – | – | – | – |
3S007KCB | 三相 | 複巻 | 7k | Y-△ | 380 | 200 | – | – | ○ | ○ |
3S007.5KEF | 三相 | 複巻 | 7.5k | Y-△ | 380/400/440 | 200/220 | ○ | ○ | – | – |
3S010KEC | 三相 | 複巻 | 10k | Y-Δ | 380/400/440 | 200/220 | ○ | – | ○ | – |
3S011.778KC | 三相 | 複巻 | 11.778k | Y-Δ | 200 | 400 | – | – | ○ | – |
3S012KE | 三相 | 複巻 | 12k | Δ-Y | 480 | 200 | ○ | – | – | – |
3S015KEF | 三相 | 複巻 | 15k | Y-△ | 380/415/440 | 200/220 | ○ | ○ | – | – |
3S020KE | 三相 | 複巻 | 20k | Y-△ | 380/400/440 | 200/220 | ○ | – | – | – |
3S020KEC | 三相 | 複巻 | 20k | Y-Δ | 380/400/440 | 200/220 | ○ | – | ○ | – |
3S020KEFC | 三相 | 複巻 | 20k | Y-Δ | 200/220 | 200/210 | ○ | ○ | ○ | – |
3S020.784K | 三相 | 複巻 | 20.784k | Y-Δ | 200 | 400V | – | – | – | – |
3S025KEFC | 三相 | 複巻 | 25k | Δ-Δ | 400(50Hz) | 200 | ○ | ○ | ○ | – |
3S025KEFC-1 | 三相 | 複巻 | 25k | Δ-Δ | 440(60Hz) | 200 | ○ | ○ | ○ | – |
3S030KC | 三相 | 複巻 | 30k | Y-△ | 380 | 200 | – | – | ○ | – |
3S035K | 三相 | 複巻 | 35k | Y-Δ | 190/200 210/220 |
190/200 210/220 |
– | – | – | – |
3S040KEFC | 三相 | 複巻 | 40k | Δ-Y | 360/380/400 | 200/220 | ○ | ○ | ○ | – |
3S042.07KEF | 三相 | 複巻 | 42.07k | Δ-Δ | 200/220/230 | 246.4/259.4 272.3 |
○ | ○ | – | – |
3S066KC | 三相 | 複巻 | 66k | Δ-Y | 440 | 380(100A) | – | – | ○ | – |
3S100K | 三相 | 複巻 | 100k | Y-Δ | 400/420/440 | 200/210 | – | – | – | – |
3S180KEF | 三相 | 複巻 | 180k | Y-Δ | 400 | 200 | ○ | ○ | – | – |
3S280KC | 三相 | 複巻 | 280k | Y-Δ | 200/220 | 400/440 | – | – | ○ | – |
3SV002.5KE | 三相-単相 | 複巻 | 2.5k | 逆V | 200/210/220 | 100/105/110 | ○ | – | – | – |
3SV005K | 三相-単相 | 複巻 | 5k | 逆V | 200 | 100 | – | – | – | – |
3SV005KC | 三相-単相 | 複巻 | 5k | 逆V | 200 | 200/100 | – | – | ○ | – |
3SV005KFC | 三相-単相 | 複巻 | 5k | 逆V | 440 | 105-0-105 | – | ○ | ○ | – |
3SV010KC | 三相-単相 | 複巻 | 10k | 逆V | 200 | 200/100 | – | – | ○ | – |
3SV012K | 三相-単相 | 複巻 | 12k | 逆V | 200 | 1φ2線 200 |
– | – | – | – |
3SV012.5K | 三相-単相 | 複巻 | 12.5k | 逆V | 200 | 40 | – | – | – | – |
3SV015K | 三相-単相 | 複巻 | 15k | 逆V | 200 | 1φ3線 100/200 |
– | – | – | – |
3SV015KF | 三相-単相 | 複巻 | 15k | 逆V | 200 | 1φ3線 208/120 |
– | ○ | – | – |
3SV020KC | 三相-単相 | 複巻 | 20k | 逆V | 200 | 200/100 | – | – | ○ | – |
3SS020KC | 三相-単相 | 複巻 | 20k | スコット | 210 | 0-105 0-105 |
– | – | ○ | – |
3SS028K | 三相-単相 | 複巻 | 28k | スコット | 200 | 0-95-100 0-95-100 |
– | – | – | – |
3SZ007.3KF | 三相-単三相 | 複巻 | 7.3k | – | 200/220 | 3φ130/210 1φ0-100-110 |
– | ○ | – | – |
3SZ030K | 三相-単三相 | 複巻 | 30k | – | 360 | 3φ210 1φ105-0-105 |
– | – | – | – |
3AS002.5K | 三相-単相 | 単巻 複巻 |
2.5k | 1.5kVA 1kVA |
400/440 | 200/220 | – | – | – | – |