特長 |
電流・インダクタンスについてはご要望に合わせ対応いたしますので、ご要望をお聞かせください。 台座が必要な場合は、別途お申し付けください。 |
---|
フェライト | ||||||
Model | 定格電流 | インダクタンス | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | mH(min) | D(MAX) | W(MAX) | L(±2) | φ(wire) | |
LF13-10-01153 | 1 | 15 | 17 | 14 | 15 | 0.35 |
LF19-10-05502 | 5 | 5 | 25 | 20 | 15 | 0.7 |
LF25-10-05103 | 5 | 10 | 34 | 22 | 15 | 0.9 |
LF19-10-10102 | 10 | 1 | 26 | 20 | 15 | 1.0 |
LF31-10-13332 | 13 | 3.3 | 43 | 28 | 15 | 1.6 |
LF25-10-20651-2P | 20 | 0.65 | 35 | 24 | 15 | 1.3×2 |
LF31-10-20202-2P | 20 | 2 | 44 | 29 | 15 | 1.3×2 |
LF47-07-20372 | 20 | 3.7 | 62 | 31 | 10 | 2.1 |
※台座が必要な場合は、別途お申し付けください。 |
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。