特長 |
電流・インダクタンスについてはご要望に合わせ対応いたしますので、ご要望をお聞かせください。 台座が必要な場合は、別途お申し付けください。 |
---|
鉄ダストシリーズ | ||||||
Model | 定格電流 | インダクタンス初期 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | μH(±20%) | D(MAX) | W(MAX) | L(±2) | φ(wire) | |
RPM-T10C-03201 | 3 | 200 | 22 | 11 | 15 | 0.7 |
RPM-T13C-03301 | 3 | 300 | 25 | 12 | 15 | 0.8 |
RPM-T13C-05151 | 5 | 150 | 26 | 13 | 15 | 1.0 |
RPM-T14C-05251 | 5 | 250 | 29 | 14 | 15 | 1.0 |
RPM-T14C-07151 | 7 | 150 | 30 | 17 | 15 | 1.2 |
RPM-T15C-07251 | 7 | 250 | 34 | 18 | 15 | 1.2 |
RPM-T15C-10101-2P | 10 | 100 | 33 | 18 | 15 | 1.0×2 |
RPM-T20C-10201-2P | 10 | 200 | 41 | 20 | 15 | 1.0×2 |
RPM-T20C-12101-2P | 12 | 100 | 40 | 19 | 15 | 1.0×2 |
RPM-T20C-15600-2P | 15 | 60 | 40 | 20 | 15 | 1.2×2 |
※台座が必要な場合は、別途お申し付けください。 |
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。